Status-API
Alle Endpunkte sind ohne Authentisierung lesbar, CORS ist offen, und das Format entspricht der Statuspage-API v2.
| Endpunkt | Inhalt |
|---|---|
| /api/v2/summary.json | Alles in einem Aufruf: Status, Komponenten, offene Störungen, anstehende Wartung. |
| /api/v2/status.json | Nur der Gesamtstatus. Der günstigste Aufruf. |
| /api/v2/components.json | Alle Komponenten und Gruppen. Mit ?uptime=1 zusätzlich die Verfügbarkeit. |
| /api/v2/incidents.json | Die 50 neuesten Störungen mit vollem Verlauf. |
| /api/v2/incidents/unresolved.json | Nur die noch offenen Störungen. |
| /api/v2/scheduled-maintenances.json | Die 50 neuesten Wartungsfenster. |
| /api/v2/scheduled-maintenances/active.json | Wartungsfenster, die gerade laufen. |
| /api/v2/scheduled-maintenances/upcoming.json | Angekündigte, noch nicht begonnene Fenster. |
| /api/v2/uptime.json | Die Tagesbalken als Daten. ?days=30 verkürzt den Zeitraum. |
| /api/feed/rss.xml | RSS-Feed über Störungen und Wartung. |
| /api/feed/atom.xml | Derselbe Feed als Atom. |
| /api/badge.svg | Status-Badge als SVG. ?label=… überschreibt den Text links. |
Beispiel
curl https://status-test.intern.credaris.ch/api/v2/status.json
{
"page": { "id": "page", "name": "Unify Group Status", "time_zone": "Europe/Zurich" },
"status": { "indicator": "none", "description": "Alle Systeme betriebsbereit" }
}